GReddy Neon Zip-Up Hoodie
To be sold at the “2024 Tokyo Auto Salon Venue”
Product features
• Original parts and GReddy logo designed in a neon tube style.
• A versatile piece with a soft, moderately thick basic style that pairs well with any inner wear or bottoms.
spec
| Size Chart | S | M | L | 2L | 3L | 4L | |||||||||||||||||||||||
| Length | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| Width | 47 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| Shoulder Width | 42 | 47 | 50 | 53 | 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length | 56 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| Size | Product Name | TRUST CODE | JAN CODE | Base Price | |||||||||||||||||||||||||||
| S | GReddy Neon Zip-Up Hoodie Black S | 18001914 | 4991995978404 |
¥8,900 ¥9,790 (Tax Included) |
|||||||||||||||||||||||||||
| M | GReddy Neon Zip-Up Hoodie Black M | 18001915 | 4991995978411 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | GReddy Neon Zip-Up Hoodie Black L | 18001916 | 4991995978428 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2L | GReddy Neon Zip-Up Hoodie Black 2L | 18001917 | 4991995978435 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3L | GReddy Neon Zip-Up Hoodie Black 3L | 18001918 | 4991995978442 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4L | GReddy Neon Zip-Up Hoodie Black 4L | 18001919 | 4991995978459 | ||||||||||||||||||||||||||||






