Universal Aluminum Pipe
- Used for custom piping applications. With a large choice of thicknesses, bend angles and radii in our line-up.
- Comes as a straight pipe or pre-bent. We use 6063 grade aluminium for our pipes.
PRICE LIST
Outer Diameter | Product Name | CODE | Price (Tax Included) | Price (Tax Excluded) |
50φ
|
Universal Aluminum Pipe 50φ Straight | 11001670 | ¥3,740 | ¥3,400 |
Universal Aluminum Pipe 50φ 70R 30° | 11001671 | ¥4,730 | ¥4,300 | |
Universal Aluminum Pipe 50φ 70R 60° | 11001672 | ¥4,730 | ¥4,300 | |
Universal Aluminum Pipe 50φ 70R 90° | 11001673 | ¥4,730 | ¥4,300 | |
Universal Aluminum Pipe 50φ 70R 120° | 11001674 | ¥4,730 | ¥4,300 | |
Universal Aluminum Pipe 50φ SET | 11001675 | ¥37,620 | ¥34,200 | |
60φ
|
Universal Aluminum Pipe 60φ Straight | 11001680 | ¥3,960 | ¥3,600 |
Universal Aluminum Pipe 60φ 80R 30° | 11001681 | ¥4,950 | ¥4,500 | |
Universal Aluminum Pipe 60φ 80R 60° | 11001682 | ¥4,950 | ¥4,500 | |
Universal Aluminum Pipe 60φ 80R 90° | 11001683 | ¥4,950 | ¥4,500 | |
Universal Aluminum Pipe 60φ 80R 120° | 11001684 | ¥4,950 | ¥4,500 | |
Universal Aluminum Pipe 60φ SET | 11001685 | ¥39,380 | ¥35,800 | |
80φ
|
Universal Aluminum Pipe 80φ Straight | 11001690 | ¥5,390 | ¥4,900 |
Universal Aluminum Pipe 80φ 120R 30° | 11001691 | ¥5,830 | ¥5,300 | |
Universal Aluminum Pipe 80φ 120R 60° | 11001692 | ¥5,830 | ¥5,300 | |
Universal Aluminum Pipe 80φ 120R 90° | 11001693 | ¥5,830 | ¥5,300 | |
Universal Aluminum Pipe 80φ 120R 120° | 11001694 | ¥5,830 | ¥5,300 | |
Universal Aluminum Pipe 80φ SET | 11001695 | ¥46,640 | ¥42,400 | |
70φ
|
Universal Aluminum Pipe 70φ Straight | 11001530 | ¥4,950 | ¥4,500 |
Universal Aluminum Pipe 70φ 110R 30° | 11001531 | ¥5,610 | ¥5,100 | |
Universal Aluminum Pipe 70φ 110R 60° | 11001532 | ¥5,610 | ¥5,100 | |
Universal Aluminum Pipe 70φ 110R 90° | 11001533 | ¥5,610 | ¥5,100 | |
Universal Aluminum Pipe 70φ 110R 120° | 11001534 | ¥5,610 | ¥5,100 | |
Universal Aluminum Pipe 70φ SET | 11001535 | ¥44,880 | ¥40,800 | |
32φ
|
Universal Aluminum Pipe 32φ Straight | 11001540 | ¥1,540 | ¥1,400 |
Universal Aluminum Pipe 32φ 65R 90° | 11001541 | ¥2,420 | ¥2,200 | |
35φ
|
Universal Aluminum Pipe 35φ Straight | 11001550 | ¥1,980 | ¥1,800 |
Universal Aluminum Pipe 35φ 65R 90° | 11001551 | ¥2,750 | ¥2,500 | |
38φ
|
Universal Aluminum Pipe 38φ Straight | 11001560 | ¥2,310 | ¥2,100 |
Universal Aluminum Pipe 38φ 65R 90° | 11001561 | ¥2,860 | ¥2,600 | |
100φ
|
Universal Aluminum Pipe 100φ Straight | 11001570 | ¥5,390 | ¥4,900 |
Universal Aluminum Pipe 100φ 156R 30° | 11001571 | ¥5,720 | ¥5,200 | |
Universal Aluminum Pipe 100φ 156R 60° | 11001572 | ¥5,720 | ¥5,200 | |
Universal Aluminum Pipe 100φ 156R 90° | 11001573 | ¥5,720 | ¥5,200 |
Material:6063 grade aluminium
Remarks : As these are sold as fabricating materials, the surface comes untreated, with no pipe bead etc.
*1= The bend is not necessarily in the centre.
Universal Aluminium Pipe Set
Set Contents | CODE | Price (Tax Included) | Price (Tax Excluded) |
---|---|---|---|
50φ Straight 1000mm × 1 piece | 11001675 | ¥37,620 | ¥34,200 |
50φ 60R 2mm thickness 30・ 60・ 90・ 120° 600mm× 2 Pipes of each *1 | |||
60φ Straight 1000mm × 1 piece | 11001685 | ¥39,380 | ¥35,800 |
60φ 100R 2mm thickness 30・ 60・ 90・ 120° 600mm × 2 of each pipe *1 | |||
70φ Straight 1000mm × 1 piece | 11001535 | ¥44,880 | ¥40,800 |
70φ 110R 2mm thickness 30・ 60・ 90・ 120° 600mm × 2 of each pipe *1 | |||
80φ Straight 1000mm × 1 piece | 11001695 | ¥46,640 | ¥42,400 |
80φ 125R 2mm thickness 30・ 60・ 90・ 120° 600mm × 2 of each pipe *1 |
Material:6063 grade aluminium
*1=The bend is not necessarily in the centre. As these are sold as fabricating materials, the surface comes untreated, with no pipe bead etc.
Universal Aluminium Pipe Barrel Polished Specification
This is how the Universal Aluminium Pipe looks after barrel polishing.
Outer Diameter | Product Name | CODE | Price (Tax Included) | Price (Tax Excluded) |
50φ
|
Universal Aluminum Pipe 50φ 70R 30° Barrel Specification | 11001641 | ¥5,610 | ¥5,100 |
Universal Aluminum Pipe 50φ 70R 60° Barrel Specification | 11001642 | ¥5,610 | ¥5,100 | |
Universal Aluminum Pipe 50φ 70R 90° Barrel Specification | 11001643 | ¥5,610 | ¥5,100 | |
Universal Aluminum Pipe 50φ 70R 120° Barrel Specification | 11001644 | ¥5,610 | ¥5,100 | |
Universal Aluminum Pipe 50φ SET Barrel Specification | 11001645 | ¥40,590 | ¥36,900 | |
60φ
|
Universal Aluminum Pipe 60φ 80R 30° Barrel Specification | 11001651 | ¥5,830 | ¥5,300 |
Universal Aluminum Pipe 60φ 80R 60° Barrel Specification | 11001652 | ¥5,830 | ¥5,300 | |
Universal Aluminum Pipe 60φ 80R 90° Barrel Specification | 11001653 | ¥5,830 | ¥5,300 | |
Universal Aluminum Pipe 60φ 80R 120° Barrel Specification | 11001654 | ¥5,830 | ¥5,300 | |
Universal Aluminum Pipe 60φ SET Barrel Specification | 11001655 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
70φ
|
Universal Aluminum Pipe 70φ 110R 30° Barrel Specification | 11001621 | ¥6,490 | ¥5,900 |
Universal Aluminum Pipe 70φ 110R 60° Barrel Specification | 11001622 | ¥6,490 | ¥5,900 | |
Universal Aluminum Pipe 70φ 110R 90° Barrel Specification | 11001623 | ¥6,490 | ¥5,900 | |
Universal Aluminum Pipe 70φ 110R 120° Barrel Specification | 11001624 | ¥6,490 | ¥5,900 | |
Universal Aluminum Pipe 70φ SET Barrel Specification | 11001625 | ¥46,970 | ¥42,700 | |
80φ
|
Universal Aluminum Pipe 80φ 120R 30° Barrel Specification | 11001661 | ¥6,710 | ¥6,100 |
Universal Aluminum Pipe 80φ 120R 60° Barrel Specification | 11001662 | ¥6,710 | ¥6,100 | |
Universal Aluminum Pipe 80φ 120R 90° Barrel Specification | 11001663 | ¥6,710 | ¥6,100 | |
Universal Aluminum Pipe 80φ 120R 120° Barrel Specification | 11001664 | ¥6,710 | ¥6,100 | |
Universal Aluminum Pipe 80φ SET Barrel Specification | 11001665 | ¥48,400 | ¥44,000 |
Material:6063 grade aluminium
Remarks : As these are sold as fabricating materials, the surface comes untreated, with no pipe bead etc.
*1= The bend is not necessarily in the centre.
Universal Aluminium Pipe – Barrel Polished Specification Set
Set Contents | CODE | Price (Tax Included) | Price (Tax Excluded) |
---|---|---|---|
50φ 60R 2mm thick 30・ 60・ 90・ 120° 600mm × 2 pieces each *1 | 11001645 | ¥40,590 | ¥36,900 |
60φ 100R 2mm thick 30・ 60・ 90・ 120° 600mm × 2 pieces each *1 | 11001655 | ¥41,800 | ¥38,000 |
70φ 110R 2mm thick 30・ 60・ 90・ 120° 600mm × 2 pieces each *1 | 11001625 | ¥46,970 | ¥42,700 |
80φ 125R 2mm thick 30・ 60・ 90・ 120° 600mm × 2 pieces each *1 | 11001665 | ¥48,400 | ¥44,000 |
Material:6063 grade aluminium
*1= The bend is not necessarily in the centre.
As these are sold as fabricating materials, the surface comes untreated, with no pipe bead etc.